Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | КДВ (45+) | 4 | 12 | |
2 | Сибстрой (45+) | 3 | 9 | |
3 | ТЭЦ 3 (45+) | 4 | 9 | |
4 | Университет (45+) | 3 | 3 | |
5 | Политехник (45+) | 3 | 3 | |
6 | Спарта-КДК (45+) | 3 | 0 | |
7 | Кристалл-СКМ (45+) | 4 | 0 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
13:00 | КДВ (45+) | 2 : 1 | Спарта-КДК (45+) |
10 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Политехник (45+) | 0 : 1 | КДВ (45+) |
9 ноября, суббота | |||
11:00 | ТЭЦ 3 (45+) | 1 : 5 | КДВ (45+) |
3 ноября, воскресенье | |||
12:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 3 : 6 | КДВ (45+) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Огирчук | 3 | 4 | |
КДВ (45+) | |||
Александр Садковский | 2 | 4 | |
КДВ (45+) | |||
Руслан Ахиджак | 2 | 4 | |
КДВ (45+) | |||
Юрий Курынов | 2 | 4 | |
КДВ (45+) | |||
Андрей Карбышев | 1 | 2 | |
КДВ (45+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Карбышев | 2 | 0 | |
КДВ (45+) |