Заявка команды Carbox.pro, Томская Суперлига 2025, ЛФЛ ФС "МОТОР". Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Ирхбира Айюб | 18.05.2001, 24 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Орешкин Платон | 29.03.2005, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Пазюн Даниил | 19.11.2005, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Самойлов Василий | 30.03.1994, 31 год | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Урусян Александр | 22.06.2000, 25 лет | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 |  Танкель Константин | 24.02.1987, 38 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |  Белицин Артем | 01.02.2002, 23 года | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 |  Римик Михаил | 29.10.1994, 31 год | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 |  Климов Александр | 25.12.1990, 34 года | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |  Добнер Григорий | 28.02.1999, 26 лет | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 |  Селиверстов Дмитрий | 03.11.2001, 23 года | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 |  Ярославцев Богдан | 13.09.2005, 20 лет | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
| 11 |  Березовский Александр | 26.01.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |  Авдеенко Владимир | 27.06.1989, 36 лет | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 17 |  Рязанов Андрей | 27.02.2002, 23 года | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |  Шилов Александр | 24.08.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 |  Деев Александр | 09.04.1989, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 |  Карпович Алексей | 27.07.1999, 26 лет | 10 | 8 (1) | 0 | 1 | 0 | |
| 52 |  Серазетдинов Владислав | 18.05.1999, 26 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 |  Кузляев Виталий | 10.09.1998, 27 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 |  Видонов Михаил | 18.01.1989, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 |  Слайковский Никита | 24.10.1990, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 |  Козявкин Александр | 17.07.1990, 35 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 |  Зубенин Андрей | 04.02.1989, 36 лет | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 |  Беляев Станислав | 13.12.1990, 34 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
 
                







