
24
игрока в заявке
28.38
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кейзеров Иван | 16.05.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Купцов Александр | 06.07.2004, 22 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мериакри Николай | 26.12.2007, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чирков Владислав | 05.03.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ![]() Ляхов Сергей | 28.10.1986, 39 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Атабеков Тариель | 12.04.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Морозкин Александр | 24.04.1989, 37 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Москвин Владислав | 01.03.1991, 35 лет | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() Мустафаев Физули | 20.07.1995, 31 год | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() Недосеков Денис | 26.11.1992, 33 года | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() Маковский Артём | 01.06.2001, 25 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() Хомушку Ай-Мерген | 08.12.2002, 23 года | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() Иост Егор | 21.08.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() Смотрин Захар | 29.11.2007, 18 лет | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() Поддоскин Вячеслав | 23.01.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() Шаповал Александр | 15.05.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() Криницин Виктор | 28.02.1990, 36 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() Ручкин Виктор | 07.03.1990, 36 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | ![]() Вайс Дмитрий | 02.07.2000, 26 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() Нуршарив Дауит | 18.04.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() Хомушку Аржай | 19.01.2004, 22 года | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() Пушкарёв Сергей | 01.05.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ![]() Андреев Александр | 27.01.1999, 27 лет | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 99 | ![]() Тихонов Дмитрий | 11.02.1992, 34 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Грязнов Николай | 26.09.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





















