Заявка команды Алмаз, Томская Суперлига 2025, ЛФЛ ФС "МОТОР". Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Абраменко Дмитрий | 15.01.1990, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Булавин Роман | 01.03.2006, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Бульбаков Денис | 17.04.2005, 20 лет | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Бурцев Иван | 08.11.2003, 21 год | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Васильев Тимофей | 26.01.2002, 23 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Григорьев Иван | 21.01.1992, 33 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Данилов Даниил | 27.09.2006, 19 лет | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|  Дмитриев Игорь | 30.03.2000, 25 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Ившин Вячеслав | 07.06.2005, 20 лет | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Ильин Кирилл | 20.04.2000, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Кватюра Иван | 16.10.2001, 24 года | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Колмаков Олег | 18.12.1992, 32 года | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Кондяков Артем | 11.03.2004, 21 год | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|  Кузнецов Егор | 29.07.1995, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Лунин Артем | 10.11.2006, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Петлин Иван | 19.02.1992, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Попов Павел | 30.03.2004, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Пудовкин Никита | 14.04.1998, 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Рогожников Эдуард | 21.07.2004, 21 год | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Смирнов Сергей | 27.02.1990, 35 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Травкин Максим | 11.07.2005, 20 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Фирсов Николай | 16.03.1993, 32 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Чечулин Данил | 12.01.2005, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Эндерс Павел | 25.10.2006, 19 лет | 9 | 7 (2) | 0 | 2 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Деморев Евгений | 09.02.1992, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Кватюра Александр | 18.12.2002, 22 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Станчин Александр | 20.09.1992, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Черенко Кирилл | 12.11.1992, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                







