
25
игроков в заявке
43.2
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Агава Виталий | 29.11.1986, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Визгавлюст Алексей | 13.03.1977, 49 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Григорьев Сергей | 03.04.1975, 51 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гуммер Константин | 10.06.1990, 36 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Завьялов Вячеслав | 17.12.1977, 48 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иванов Максим | 01.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Назаренко Максим | 19.01.1988, 38 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Филиппов Александр | 03.05.1981, 45 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Худышкин Дмитрий | 02.02.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Чащин Алексей | 12.11.1979, 46 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Школин Денис | 07.04.1981, 45 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Смирнов Сергей | 27.02.1990, 36 лет | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Скороходов Александр | 25.12.1984, 41 год | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() Ирхин Сергей | 04.03.1978, 48 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() Черкасов Андрей | 07.11.1983, 42 года | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Сурков Вячеслав | 10.01.1979, 47 лет | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() Зиякаев Григорий | 23.02.1975, 51 год | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Смирнов Михаил | 05.10.1974, 52 года | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Щедрин Родион | 02.03.1973, 53 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() Акимов Дмитрий | 21.04.1988, 38 лет | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | ![]() Драч Андрей | 29.01.1991, 35 лет | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() Прибытков Андрей | 18.05.1991, 35 лет | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() Хлебников Владимир | 16.06.1978, 48 лет | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() Косухин Василий | 08.05.1980, 46 лет | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() Манеев Антон | 09.11.1988, 37 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку






















