Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Рента | 6 | 18 | |
2 | Томское пиво | 6 | 15 | |
3 | М и К Томлесдрев | 6 | 12 | |
4 | ДЮСШ Кедр | 6 | 9 | |
5 | Тинтория | 6 | 6 | |
6 | Церковь Прославления | 6 | 3 | |
7 | Ермак | 6 | 0 |
Результаты
27 ноября 2023, понедельник | |||
19:00 | Ермак | 0 : 13 | Рента |
26 ноября 2023, воскресенье | |||
12:00 | ДЮСШ Кедр | 2 : 1 | Тинтория |
16:00 | Рента | 6 : 1 | Церковь Прославления |
25 ноября 2023, суббота | |||
15:00 | М и К Томлесдрев | 2 : 3 | Рента |
20 ноября 2023, понедельник | |||
19:00 | Томское пиво | 8 : 1 | Ермак |
19 ноября 2023, воскресенье | |||
10:00 | Ермак | 0 : 5 | М и К Томлесдрев |
16:00 | Томское пиво | 1 : 3 | Рента |
17:00 | Церковь Прославления | 1 : 6 | ДЮСШ Кедр |
18 ноября 2023, суббота | |||
15:00 | Рента | 10 : 0 | Тинтория |
18:00 | ДЮСШ Кедр | 2 : 0 | Ермак |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Савич | 11 | 6 | |
Рента | |||
Виктор Криницин | 7 | 6 | |
Томское пиво | |||
Денис Недосеков | 6 | 6 | |
Томское пиво | |||
Никита Гвинейский | 6 | 4 | |
Рента | |||
Сергей Родионов | 5 | 3 | |
М и К Томлесдрев |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Богдан Крук | 2 | 1 | |
ДЮСШ Кедр | |||
Александр Андреев | 2 | 1 | |
Томское пиво | |||
Александр Москов | 0 | 1 | |
Рента | |||
Евгений Мотовилов | 2 | 0 | |
Томское пиво | |||
Руслан Ахиджак | 2 | 0 | |
Тинтория |