Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ТЭЦ 3 (45+) - : - КДВ (45+), Кубок "Мотора" 2024, ЛФЛ ФС "МОТОР"
Матч
Мотор
# | Команда | И | О | |
1 | КДВ (45+) | 1 | 3 | |
2 | Сибстрой (45+) | 1 | 3 | |
3 | ТЭЦ 3 (45+) | 1 | 3 | |
4 | Политехник (45+) | 0 | 0 | |
5 | Университет (45+) | 1 | 0 | |
6 | Спарта-КДК (45+) | 1 | 0 | |
7 | Кристалл-СКМ (45+) | 1 | 0 |
3 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Университет (45+) | 0 : 1 | ТЭЦ 3 (45+) |
11:00 | Спарта-КДК (45+) | 0 : 2 | Сибстрой (45+) |
12:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 3 : 6 | КДВ (45+) |
9 ноября, суббота | |||
9:00 | Кристалл-СКМ (45+) | - : - | Политехник (45+) |
11:00 | ТЭЦ 3 (45+) | - : - | КДВ (45+) |
13:00 | Университет (45+) | - : - | Сибстрой (45+) |
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Кристалл-СКМ (45+) | - : - | Университет (45+) |
10:00 | Спарта-КДК (45+) | - : - | ТЭЦ 3 (45+) |
11:00 | Политехник (45+) | - : - | КДВ (45+) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Рустам Гайфулин | 1 | 1 | |
КДВ (45+) | |||
Сергей Петров | 1 | 1 | |
Кристалл-СКМ (45+) | |||
Александр Наумов | 1 | 1 | |
Кристалл-СКМ (45+) | |||
Андрей Карбышев | 1 | 1 | |
КДВ (45+) | |||
Александр Садковский | 1 | 1 | |
КДВ (45+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Хотянович | 0 | 1 | |
Спарта-КДК (45+) | |||
Игорь Макеров | 1 | 0 | |
Спарта-КДК (45+) | |||
Андрей Карбышев | 1 | 0 | |
КДВ (45+) |