Команда
Краткая информация о команде
Фото Сибстрой (45+), ЛФЛ ФС "МОТОР". Официальный сайт
Фото
-
19 октября 2021151
-
23 августа 202170
-
11 августа 202134
# | Команда | И | О | |
1 | КДВ (45+) | 4 | 12 | |
2 | Сибстрой (45+) | 3 | 9 | |
3 | ТЭЦ 3 (45+) | 4 | 9 | |
4 | Университет (45+) | 3 | 3 | |
5 | Политехник (45+) | 3 | 3 | |
6 | Спарта-КДК (45+) | 3 | 0 | |
7 | Кристалл-СКМ (45+) | 4 | 0 |
16 ноября, суббота | |||
12:00 | Сибстрой (45+) | 5 : 0 | Политехник (45+) |
9 ноября, суббота | |||
13:00 | Университет (45+) | 0 : 2 | Сибстрой (45+) |
3 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Спарта-КДК (45+) | 0 : 2 | Сибстрой (45+) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виталий Юров | 2 | 2 | |
Сибстрой (45+) | |||
Максим Петровский | 2 | 2 | |
Сибстрой (45+) | |||
Григорий Королев | 2 | 3 | |
Сибстрой (45+) | |||
Станислав Помещиков | 1 | 1 | |
Сибстрой (45+) | |||
Сергей Греченюк | 1 | 2 | |
Сибстрой (45+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владимир Евдокимов | 1 | 0 | |
Сибстрой (45+) |