Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | КДВ (45+) | 4 | 12 | |
2 | Сибстрой (45+) | 3 | 9 | |
3 | ТЭЦ 3 (45+) | 4 | 9 | |
4 | Университет (45+) | 3 | 3 | |
5 | Политехник (45+) | 3 | 3 | |
6 | Спарта-КДК (45+) | 3 | 0 | |
7 | Кристалл-СКМ (45+) | 4 | 0 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
12:00 | Сибстрой (45+) | 5 : 0 | Политехник (45+) |
10 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Политехник (45+) | 0 : 1 | КДВ (45+) |
9 ноября, суббота | |||
9:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 1 : 3 | Политехник (45+) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Косухин | 1 | 2 | |
Политехник (45+) | |||
Александр Солонский | 1 | 3 | |
Политехник (45+) | |||
Родион Щедрин | 1 | 3 | |
Политехник (45+) |