Команда
Краткая информация о команде
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика БТИ, ЛФЛ ФС "МОТОР". Официальный сайт
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 80 | 26 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 43 | 200 | 230 | 57 | 3 | 6 | |
| 1 | Подснежник 2024 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | Суперлига 2024 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37 | 34 | 10 | 2 | 1 |
| 3 | Единый кубок 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Листопад 2024 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Кубок Мотора | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Подснежник 2025 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 40 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | Суперлига 2025 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 29 | 12 | 1 | 0 |
| 8 | Единый кубок 2025 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Листопад 2025 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 35 | 1 | 0 | 1 |
| За сезон | 80 | 26 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 43 | 200 | 230 | 57 | 3 | 6 | |

