Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | КДВ (45+) | 4 | 12 | |
2 | Сибстрой (45+) | 3 | 9 | |
3 | ТЭЦ 3 (45+) | 4 | 9 | |
4 | Университет (45+) | 3 | 3 | |
5 | Политехник (45+) | 3 | 3 | |
6 | Спарта-КДК (45+) | 3 | 0 | |
7 | Кристалл-СКМ (45+) | 4 | 0 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
11:00 | ТЭЦ 3 (45+) | 3 : 0 | Кристалл-СКМ (45+) |
10 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Спарта-КДК (45+) | 1 : 2 | ТЭЦ 3 (45+) |
9 ноября, суббота | |||
11:00 | ТЭЦ 3 (45+) | 1 : 5 | КДВ (45+) |
3 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Университет (45+) | 0 : 1 | ТЭЦ 3 (45+) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Мазиков | 3 | 4 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Дамир Юнусов | 1 | 2 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Андрей Хардиков | 1 | 3 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Михаил Меркурьев | 1 | 4 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Виталий Букач | 1 | 4 | |
ТЭЦ 3 (45+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Ситников | 0 | 1 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Сергей Чернов | 1 | 0 | |
ТЭЦ 3 (45+) |