Команда
Краткая информация о команде
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика ТДК, ЛФЛ ФС "МОТОР". Официальный сайт
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 70 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 44 | 127 | 271 | 61 | 4 | 7 | |
| 1 | Подснежник 2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 45 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | Суперлига 2024 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 41 | 38 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | Единый кубок 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Листопад 2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 55 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Кубок Мотора | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Подснежник 2025 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 48 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | Суперлига 2025 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 28 | 17 | 2 | 1 |
| 8 | Единый кубок 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| За сезон | 70 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 44 | 127 | 271 | 61 | 4 | 7 | |



