Томская Студенческая футбольная лига
- 15 апреля 2023 - 21 мая 2023
- 0 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | КДВ (45+) | 4 | 12 | |
2 | Сибстрой (45+) | 3 | 9 | |
3 | ТЭЦ 3 (45+) | 4 | 9 | |
4 | Университет (45+) | 3 | 3 | |
5 | Политехник (45+) | 3 | 3 | |
6 | Спарта-КДК (45+) | 3 | 0 | |
7 | Кристалл-СКМ (45+) | 4 | 0 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
11:00 | ТЭЦ 3 (45+) | 3 : 0 | Кристалл-СКМ (45+) |
12:00 | Сибстрой (45+) | 5 : 0 | Политехник (45+) |
13:00 | КДВ (45+) | 2 : 1 | Спарта-КДК (45+) |
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 0 : 2 | Университет (45+) |
10:00 | Спарта-КДК (45+) | 1 : 2 | ТЭЦ 3 (45+) |
11:00 | Политехник (45+) | 0 : 1 | КДВ (45+) |
9 ноября, суббота | |||
9:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 1 : 3 | Политехник (45+) |
11:00 | ТЭЦ 3 (45+) | 1 : 5 | КДВ (45+) |
13:00 | Университет (45+) | 0 : 2 | Сибстрой (45+) |
3 ноября, воскресенье | |||
12:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 3 : 6 | КДВ (45+) |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Политехник (45+) | - : - | Университет (45+) |
11:00 | Кристалл-СКМ (45+) | - : - | Спарта-КДК (45+) |
12:00 | Сибстрой (45+) | - : - | ТЭЦ 3 (45+) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Огирчук | 3 | 4 | |
КДВ (45+) | |||
Сергей Мазиков | 3 | 4 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Максим Петровский | 2 | 2 | |
Сибстрой (45+) | |||
Виталий Юров | 2 | 2 | |
Сибстрой (45+) | |||
Григорий Королев | 2 | 3 | |
Сибстрой (45+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Ситников | 0 | 1 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Дмитрий Хотянович | 0 | 1 | |
Спарта-КДК (45+) | |||
Игорь Макеров | 2 | 0 | |
Спарта-КДК (45+) | |||
Андрей Карбышев | 2 | 0 | |
КДВ (45+) | |||
Вячеслав Мамизеров | 1 | 0 | |
Спарта-КДК (45+) |