Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Кубок мотора 2023
- 04 ноября 2023 - 03 ноября 2024
- 24 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | КДВ (45+) | 3 | 9 | |
2 | Сибстрой (45+) | 2 | 6 | |
3 | ТЭЦ 3 (45+) | 3 | 6 | |
4 | Политехник (45+) | 2 | 3 | |
5 | Университет (45+) | 3 | 3 | |
6 | Спарта-КДК (45+) | 2 | 0 | |
7 | Кристалл-СКМ (45+) | 3 | 0 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 0 : 2 | Университет (45+) |
10:00 | Спарта-КДК (45+) | 1 : 2 | ТЭЦ 3 (45+) |
11:00 | Политехник (45+) | 0 : 1 | КДВ (45+) |
9 ноября, суббота | |||
9:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 1 : 3 | Политехник (45+) |
11:00 | ТЭЦ 3 (45+) | 1 : 5 | КДВ (45+) |
13:00 | Университет (45+) | 0 : 2 | Сибстрой (45+) |
3 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Университет (45+) | 0 : 1 | ТЭЦ 3 (45+) |
11:00 | Спарта-КДК (45+) | 0 : 2 | Сибстрой (45+) |
12:00 | Кристалл-СКМ (45+) | 3 : 6 | КДВ (45+) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Огирчук | 3 | 3 | |
КДВ (45+) | |||
Сергей Мазиков | 3 | 3 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Александр Садковский | 2 | 3 | |
КДВ (45+) | |||
Руслан Ахиджак | 2 | 3 | |
КДВ (45+) | |||
Андрей Розниченко | 1 | 1 | |
Спарта-КДК (45+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Ситников | 0 | 1 | |
ТЭЦ 3 (45+) | |||
Дмитрий Хотянович | 0 | 1 | |
Спарта-КДК (45+) | |||
Андрей Карбышев | 2 | 0 | |
КДВ (45+) | |||
Игорь Макеров | 1 | 0 | |
Спарта-КДК (45+) | |||
Владимир Евдокимов | 1 | 0 | |
Сибстрой (45+) |