Фото, Единый кубок Томской области по массовому мини-футболу, ЛФЛ ФС "МОТОР". Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Альянс (35+) | 8 | 18 | |
2 | Ва-Банк (35+) | 8 | 15 | |
3 | Фортуна (35+) | 8 | 15 | |
4 | Энергия газа (35+) | 8 | 14 | |
5 | Маяк (35+) | 8 | 13 | |
6 | КДВ (35+) | 8 | 11 | |
7 | Рента (35+) | 8 | 7 | |
8 | Спартак (35+) | 8 | 5 | |
9 | Отель "Скандинавия" (35+) | 8 | 1 |
5 мая, воскресенье | |||
10:45 | Энергия газа (35+) | 1 : 1 | Альянс (35+) |
10:45 | Спартак (35+) | 3 : 3 | КДВ (35+) |
14:30 | Фортуна (35+) | 3 : 5 | Ва-Банк (35+) |
15:15 | Рента (35+) | 1 : 2 | Маяк (35+) |
4 мая, суббота | |||
11:30 | Спартак (35+) | 0 : 0 | Отель "Скандинавия" (35+) |
13:00 | Энергия газа (35+) | 5 : 2 | КДВ (35+) |
14:30 | Фортуна (35+) | 1 : 1 | Маяк (35+) |
16:00 | Альянс (35+) | 3 : 3 | Ва-Банк (35+) |
29 апреля, понедельник | |||
14:30 | Отель "Скандинавия" (35+) | 2 : 11 | КДВ (35+) |
14:30 | Фортуна (35+) | 1 : 0 | Энергия газа (35+) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Ткачев | 8 | 8 | |
КДВ (35+) | |||
Михаил Нагорнов | 8 | 8 | |
Альянс (35+) | |||
Руслан Курбанбаев | 7 | 6 | |
Ва-Банк (35+) | |||
Алексей Новоселов | 7 | 7 | |
Маяк (35+) | |||
Павел Сафронов | 7 | 8 | |
Фортуна (35+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Олег Фролов | 0 | 1 | |
Спартак (35+) | |||
Вячеслав Мышанский | 0 | 1 | |
Энергия газа (35+) | |||
Дмитрий Борин | 2 | 0 | |
Маяк (35+) | |||
Антон Титов | 2 | 0 | |
Маяк (35+) | |||
Михаил Ванев | 2 | 0 | |
Ва-Банк (35+) |