Кубок Мотора 2022
- 12 ноября 2022 - 09 марта 2023
- 26 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | КДВ (35+) | 5 | 12 | |
2 | Энергия газа (35+) | 4 | 10 | |
3 | Альянс (35+) | 5 | 10 | |
4 | Маяк (35+) | 4 | 7 | |
5 | Ва-Банк (35+) | 4 | 6 | |
6 | Integree (35+) | 5 | 5 | |
7 | Фортуна (35+) | 4 | 4 | |
8 | Спартак (35+) | 5 | 3 | |
9 | Рента (35+) | 4 | 0 |
Результаты
1 октября, воскресенье | |||
10:00 | КДВ (35+) | 3 : 1 | Альянс (35+) |
12:15 | Маяк (35+) | 4 : 0 | Integree (35+) |
13:45 | Спартак (35+) | 1 : 3 | Фортуна (35+) |
17:30 | Рента (35+) | 0 : 3 | Энергия газа (35+) |
30 сентября, суббота | |||
10:00 | Энергия газа (35+) | 2 : 2 | Integree (35+) |
13:45 | Рента (35+) | 2 : 4 | КДВ (35+) |
13:45 | Фортуна (35+) | 1 : 4 | Альянс (35+) |
14:30 | Спартак (35+) | 0 : 3 | Ва-Банк (35+) |
24 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Ва-Банк (35+) | 3 : 2 | Рента (35+) |
23 сентября, суббота | |||
17:00 | Альянс (35+) | 3 : 2 | Спартак (35+) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Подковыров | 6 | 3 |
Энергия газа (35+) | |||
![]() |
Иван Литвиненко | 6 | 4 |
Integree (35+) | |||
![]() |
Андрей Ткачев | 5 | 3 |
КДВ (35+) | |||
![]() |
Илья Волков | 5 | 3 |
Альянс (35+) | |||
![]() |
Алексей Ледовских | 3 | 1 |
Ва-Банк (35+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Перфильев | 1 | 1 |
Спартак (35+) | |||
![]() |
Кирилл Лукин | 0 | 1 |
Маяк (35+) | |||
![]() |
Роман Шеремета | 0 | 1 |
Альянс (35+) | |||
![]() |
Евгений Мотовилов | 1 | 0 |
Фортуна (35+) | |||
![]() |
Игорь Волков | 1 | 0 |
Спартак (35+) |